本ページはプロモーションを含みます
Claude 料金・機能
現在、広告リンクは未設定です。
プラン
| プラン | 料金 | 主な内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| Free | USD 0 / month | Web・デスクトップ・モバイルでチャット、Web検索、ファイル作成、コード実行、会話をまたいだメモリ | 出典 |
| Pro | USD 17 / month | Freeのすべての機能、より多くの使用量、タスクの委託とスケジュール設定、Claude Design、Slides、Docs、Claude Code | 出典 |
| Max | USD 100 / month | Proのすべての機能、Proより5倍または20倍の使用量を選択、すべてのタスクで高い出力制限、高度なClaude機能への早期アクセス、高トラフィック時の優先アクセス | 出典 |
| Team スタンダードシート | USD 20 / user/month | すべてのClaude機能、Proより多い使用量、Claude Code と Claude Cowork、Claude Design、Slides、Docs、Claude Science | 出典 |
| Team プレミアムシート | USD 100 / user/month | スタンダードシートの5倍の使用量、Claude Code と Claude Cowork、Claude Design、Slides、Docs、Claude Science、Microsoft 365、@Claude、その他 | 出典 |
| Enterprise | USD 20 / user/month | シート料金 + APIレートでの使用量、Team planのすべての機能、ユーザーおよび組織の利用上限、ロールベースのアクセス管理、SCIM | 出典 |
| Enterprise(営業担当経由) | 不明 | 営業に問い合わせ、カスタム見積もり、AWS Marketplaceでの提供、コンサルテーション、トライアル | 出典 |
主な機能
- Web・デスクトップ・モバイルでチャット
- Web検索
- ファイル作成
- コード実行
- メモリ
- アーティファクト
- Claude Code
- Claude Design、Slides、Docs
- Claude Science
- Claude for Microsoft 365
- 定期タスク
- 並列タスク